<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 9, 2026 à 8:24 pm par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.groupbaling.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Group Baling</title>
		<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com]]></link>
		<description><![CDATA[Group Baling]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:58:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.groupbaling.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/controle-et-supervision-des-travaux-de-construction-et-bitumage-de-112-km-des-voiries-a-macenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/controle-et-supervision-des-travaux-de-construction-et-bitumage-de-112-km-des-voiries-a-macenta/]]></link>
			<title>Contrôle et supervision des travaux de construction et bitumage de 11,2 Km des voiries à Macenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 10:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/surveillance-et-controle-qualite-des-travaux-dextension-du-bassin-a-kouroussa-avec-kgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/surveillance-et-controle-qualite-des-travaux-dextension-du-bassin-a-kouroussa-avec-kgm/]]></link>
			<title>Surveillance et contrôle qualité des travaux d’extension du bassin à Kouroussa avec KGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 10:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/alger-foire-intra-africaine-iatf-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/alger-foire-intra-africaine-iatf-2025/]]></link>
			<title>ALGER : Foire Intra-Africaine IATF 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 18:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/tour-dhorizon-de-la-visite-des-experts-algeriens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/tour-dhorizon-de-la-visite-des-experts-algeriens/]]></link>
			<title>Tour d’horizon de la visite des experts algériens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 11:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/notre-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/notre-equipe/]]></link>
			<title>Equipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 17:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 16:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/mamadou-saliou-diallo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/mamadou-saliou-diallo/]]></link>
			<title>Mamadou Saliou DIALLO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 15:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/bentabet-walid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/bentabet-walid/]]></link>
			<title>Bentabet WALID</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 17:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/cartographie-des-projets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/cartographie-des-projets/]]></link>
			<title>Cartographie des projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/supervision-et-controle-des-travaux-de-construction-du-siege-social-guiter-sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/supervision-et-controle-des-travaux-de-construction-du-siege-social-guiter-sa/]]></link>
			<title>Supervision et contrôle des travaux de construction du siège social de GUITER SA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/supervision-et-controle-qualite-des-travaux-de-construction-de-la-centrale-a-beton-et-de-la-centrale-denrobe-de-lentreprise-guiter-sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/supervision-et-controle-qualite-des-travaux-de-construction-de-la-centrale-a-beton-et-de-la-centrale-denrobe-de-lentreprise-guiter-sa/]]></link>
			<title>Supervision et contrôle qualité des travaux de construction de la centrale a béton et de la centrale d’enrobe de l’entreprise Guiter SA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/etudes-geotechniques-pour-la-construction-de-la-nouvelle-caserne-incendie-a-kamsar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/etudes-geotechniques-pour-la-construction-de-la-nouvelle-caserne-incendie-a-kamsar/]]></link>
			<title>Etudes géotechniques pour la construction de la nouvelle caserne incendie à Kamsar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/calibration-des-equipements-du-laboratoire-et-de-la-centrale-a-beton-hydraulique-et-bb-de-sinohydro-a-dinguiraye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/calibration-des-equipements-du-laboratoire-et-de-la-centrale-a-beton-hydraulique-et-bb-de-sinohydro-a-dinguiraye/]]></link>
			<title>Calibration des équipements du laboratoire et de la Centrale à béton hydraulique et BB de Sinohydro à Dinguiraye</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/reception-des-experts-algeriens-a-laeroport-international-ahmed-sekou-toure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/reception-des-experts-algeriens-a-laeroport-international-ahmed-sekou-toure/]]></link>
			<title>Réception des experts Algériens à l’aéroport international ahmed sékou touré</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 17:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/attribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/attribution/]]></link>
			<title>Attribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 15:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/une-route-bien-construite-une-economie-plus-dynamique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/une-route-bien-construite-une-economie-plus-dynamique/]]></link>
			<title>Une route bien construite = une économie plus dynamique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/hassan-houari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/hassan-houari/]]></link>
			<title>Hassan HOUARI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 11:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/etude-geotechnique-pour-la-mise-en-place-des-infrastructures-minieres-necessaires-pour-assurer-la-liaison-entre-les-plateaux-bauxitiques-situes-au-nord-du-fleuve-cogon-et-ceux-situes-au-sud-du-meme-fl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/etude-geotechnique-pour-la-mise-en-place-des-infrastructures-minieres-necessaires-pour-assurer-la-liaison-entre-les-plateaux-bauxitiques-situes-au-nord-du-fleuve-cogon-et-ceux-situes-au-sud-du-meme-fl/]]></link>
			<title>Étude géotechnique pour la mise en place des infrastructures minières nécessaires pour assurer la liaison entre les plateaux bauxitiques situés au Nord du fleuve Cogon et ceux situés au Sud du même fleuve au sein de la concession de la CBG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 16:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/404-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/404-2/]]></link>
			<title>404</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 12:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/controle-et-supervision-des-travaux-de-construction-et-bitumage-de-32-km-des-voiries-a-conakry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/controle-et-supervision-des-travaux-de-construction-et-bitumage-de-32-km-des-voiries-a-conakry/]]></link>
			<title>Contrôle et supervision des travaux de construction et bitumage de 32 km des voiries à Conakry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 09:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/gbsin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/gbsin/]]></link>
			<title>Connexion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 09:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/projet-de-construction-et-damenagement-du-port-minier-de-kokaya-a-boffa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/projet-de-construction-et-damenagement-du-port-minier-de-kokaya-a-boffa/]]></link>
			<title>Projet de construction et d’aménagement du port minier de Kokaya a Boffa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 17:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 10:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/account/]]></link>
			<title>Compte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-challenges/]]></link>
			<title>Construction Challenges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 15:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/logout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/logout/]]></link>
			<title>Déconnexion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/members/]]></link>
			<title>Membres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-processes/]]></link>
			<title>Construction Processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 15:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/register/]]></link>
			<title>S’inscrire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/user/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/user/]]></link>
			<title>Utilisateur/utilisatrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/mamadou-yaya-diallo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/mamadou-yaya-diallo/]]></link>
			<title>Mamadou Yaya DIALLO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 12:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-management/]]></link>
			<title>Construction Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 15:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/projet-de-construction-et-damenagement-du-port-minier-de-kokaya-a-boffa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/projet-de-construction-et-damenagement-du-port-minier-de-kokaya-a-boffa/]]></link>
			<title>Projet de construction et d’aménagement du port minier de Kokaya a Boffa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 15:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-project/]]></link>
			<title>Construction Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 15:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-plans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/construction-plans/]]></link>
			<title>Construction Plans</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 15:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/projet-de-reconstruction-de-la-grande-mosquee-de-boke-correrah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/projet-de-reconstruction-de-la-grande-mosquee-de-boke-correrah/]]></link>
			<title>Projet de reconstruction de la grande mosquée de Boké Correrah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 16:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/group-baling-vous-presente-son-nouveau-drone-marin-professionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/group-baling-vous-presente-son-nouveau-drone-marin-professionnel/]]></link>
			<title>Group BALING vous présente son nouveau drone marin professionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 18:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/projets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/projets/]]></link>
			<title>Projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 08:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/essai-laboratoire-sur-les-echantillons-preleves-dans-la-carriere-de-lymbita-pour-ic-transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/essai-laboratoire-sur-les-echantillons-preleves-dans-la-carriere-de-lymbita-pour-ic-transport/]]></link>
			<title>Essai laboratoire sur les échantillons prélevés dans la carrière de Lymbita pour IC Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 12:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/abdelmalek-belakhdar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/abdelmalek-belakhdar/]]></link>
			<title>Abdelmalek BELAKHDAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 11:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/ekow-abeka-yankson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/ekow-abeka-yankson/]]></link>
			<title>Ekow Abeka Yankson</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/moussa-kouyate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/moussa-kouyate/]]></link>
			<title>Moussa KOUYATE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 12:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/mazone-kamel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/mazone-kamel/]]></link>
			<title>Mazone KAMEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 15:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/abdelmalek-oukil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/abdelmalek-oukil/]]></link>
			<title>AbdelMalek OUKIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 12:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/nnabintou-kalloga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/teams/nnabintou-kalloga/]]></link>
			<title>N&#8217;Nabintou KALLOGA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 12:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/controle-qualite-des-travaux-de-la-construction-dune-route-miniere-de-10-5-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/portfolios/controle-qualite-des-travaux-de-la-construction-dune-route-miniere-de-10-5-km/]]></link>
			<title>Contrôle qualité des travaux de construction d’une route minière de 10.5 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 11:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/surveillance-et-controle-qualite-des-travaux-dextension-du-bassin-a-kouroussa-avec-kgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/surveillance-et-controle-qualite-des-travaux-dextension-du-bassin-a-kouroussa-avec-kgm/]]></link>
			<title>Surveillance et contrôle qualité des travaux d’extension du bassin à Kouroussa avec KGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 12:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupbaling.com/password-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupbaling.com/password-reset/]]></link>
			<title>Réinitialisation du mot de passe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
